Bourmont è un comune francese di 582 abitanti situato nel dipartimento dell'Alta Marna nella regione del Grand Est.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Grand Est è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Bourmont comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | Grand Est | |
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Chaumont | |
| Cantone | Poissons | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 48°12′N 5°35′E | |
| Superficie | 16,16 km² | |
| Abitanti | 582[1] (2009) | |
| Densità | 36,01 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 52150 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 52064 | |
| Cartografia | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | BNF (FR) cb15263314p (data) |
|---|