Bourg-Blanc è un comune francese di 3.402 abitanti situato nel dipartimento del Finistère nella regione della Bretagna.
| Bourg-Blanc comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | ||
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Brest | |
| Cantone | Plabennec | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 48°30′N 4°30′W | |
| Superficie | 28,3 km² | |
| Abitanti | 3 402[1] (2009) | |
| Densità | 120,21 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 29860 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 29015 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 240575280 · GND (DE) 7574098-9 · BNF (FR) cb152543706 (data) |
|---|