Bouleuse è un comune francese di 170 abitanti situato nel dipartimento della Marna nella regione del Grand Est.
Bouleuse comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | Grand Est | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Reims | |
Cantone | Fismes-Montagne de Reims | |
Territorio | ||
Coordinate | 49°13′N 3°50′E | |
Superficie | 4,13 km² | |
Abitanti | 170[1] (2009) | |
Densità | 41,16 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 51170 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 51073 | |
Cartografia | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb15262687g (data) |
---|
![]() |