Bordezac è un comune francese di 376 abitanti situato nel dipartimento del Gard nella regione dell'Occitania.
Bordezac comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | Occitania | ||
Dipartimento | ![]() | ||
Arrondissement | Alès | ||
Cantone | Rousson | ||
Territorio | |||
Coordinate | 44°19′N 4°02′E | ||
Altitudine | 166 m s.l.m. | ||
Superficie | 8,96 km² | ||
Abitanti | 376[1] (2009) | ||
Densità | 41,96 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 30160 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INSEE | 30045 | ||
Cartografia | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb15254686d (data) |
---|
![]() |