Bonnac-la-Côte è un comune francese di 1.556 abitanti situato nel dipartimento dell'Alta Vienne nella regione della Nuova Aquitania.
| Bonnac-la-Côte comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | ||
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Limoges | |
| Cantone | Ambazac | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 45°56′N 1°17′E | |
| Altitudine | 324 m s.l.m. | |
| Superficie | 26,26 km² | |
| Abitanti | 1 556[1] (2009) | |
| Densità | 59,25 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 87270 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 87020 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | GND (DE) 1224482379 · BNF (FR) cb15278743s (data) |
|---|