Azé è un comune francese di 1.138 abitanti situato nel dipartimento del Loir-et-Cher nella regione del Centro-Valle della Loira.
| Azé comune | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Regione | |||
| Dipartimento | |||
| Arrondissement | Vendôme | ||
| Cantone | Vendôme | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 47°51′07″N 0°59′58″E | ||
| Altitudine | 81 m s.l.m. | ||
| Superficie | 31,54 km² | ||
| Abitanti | 1 138[1] (2009) | ||
| Densità | 36,08 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 41100 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice INSEE | 41010 | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | BNF (FR) cb15259286h (data) |
|---|