Agnetz è un comune francese di 3.070 abitanti situato nel dipartimento dell'Oise della regione dell'Alta Francia.
Agnetz comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | Alta Francia | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Clermont | |
Cantone | Clermont | |
Territorio | ||
Coordinate | 49°23′N 2°23′E | |
Superficie | 12,93 km² | |
Abitanti | 3 070[1] (2009) | |
Densità | 237,43 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 60600 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 60007 | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb152672460 (data) |
---|
![]() |