Échenoz-la-Méline (prononcé /eʃəno/, voire /eʃno/) est une commune française située en banlieue sud de Vesoul dans le département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté. Ses habitants sont appelés les Mélinois.
Pour les articles homonymes, voir Échenoz et Méline.
Échenoz-la-Méline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Blason |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département | Haute-Saône | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrondissement | Vesoul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Vesoul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maire Mandat |
Serge Vieille 2020-2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code postal | 70000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code commune | 70207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentilé | Mélinois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population municipale |
3 249 hab. (2019 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité | 402 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | 47° 36′ 09″ nord, 6° 08′ 16″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | Min. 220 m Max. 447 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 8,09 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Commune urbaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité urbaine | Vesoul (banlieue) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aire d'attraction | Vesoul (commune de la couronne) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Départementales | Canton de Vesoul-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Législatives | Première circonscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site web | echenoz-la-meline.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
La ville fait partie de la communauté d'agglomération de Vesoul, de l'unité urbaine de Vesoul et de l'aire urbaine de Vesoul.
La commune est située entre deux hautes collines, dans la vallée de la Méline. Échenoz-la-Méline abrite plusieurs sites naturels dont notamment deux grottes protégées.
Échenoz-la-Méline est située au centre de la Haute-Saône, en banlieue sud de Vesoul, sur la route de Besançon. C'est la commune périphérique de Vesoul la plus peuplée (3 291 habitants, au ). C'est aussi la 8e ville la plus peuplée du département passant juste devant Saint-Loup-sur-Semouse.
![]() |
Noidans-lès-Vesoul | Vesoul | Navenne | ![]() |
Andelarrot | N | Navenne | ||
O Échenoz-la-Méline E | ||||
S | ||||
Vellefaux | Vallerois-Lorioz | La Demie |
Le territoire de la commune est constitué de deux collines (culminant à 447 m) (plateau de cita situé à l'est de la commune) séparées par la vallée de la Méline (ou ruisseau de la Fontaine au Diable), petite rivière qui prend sa source à Solborde (extrémité sud d'Échenoz-la-Méline) avant de se jeter dans la Colombine puis le Durgeon. La majeure partie des habitations sont situées dans cette vallée.
Le territoire communal repose sur le gisement de schiste bitumineux de Haute-Saône daté du Toarcien[1].
La ville est desservie par la ligne 6 et le direct des transports en commun VBus de l'agglomération vésulienne.
Échenoz-la-Méline est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[2],[3],[4]. Elle appartient à l'unité urbaine de Vesoul, une agglomération intra-départementale regroupant 8 communes[5] et 28 500 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[6],[7].
Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Vesoul dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 158 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[8],[9].
La commune s'est constituée à partir de deux noyaux. Celui d'Échenoz-la-Méline (au sens strict), autour de l'église actuelle et celui de Pont-lès-Vesoul, à 2 km plus au nord. Échenoz-la-Méline a absorbé Pont dont le souvenir ne se maintient que par « l'école de Pont », second groupe scolaire de la commune et l'impasse de Pont - et l'urbanisation est continue jusqu'à la limite de Vesoul.
La densité d'Echenoz-la-Méline est de 399 hab/km².
L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (55,1 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (54,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (50,6 %), zones urbanisées (19,9 %), zones agricoles hétérogènes (8,7 %), prairies (7,7 %), terres arables (4,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (4,5 %), cultures permanentes (4,1 %)[10].
L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].
Les hommes de Néandertal trouvaient refuge dans la grotte de la Baume : Georges Cuvier a pu y découvrir ossements et outils.
Des monnaies romaines et des vestiges mérovingiens affirment également une activité humaine continue. Des objets sont d’ailleurs visibles au secrétariat de mairie. À la suite de fouilles une nécropole mérovingienne (600 après J.C.) d'environ 100 tombes vient d'être mise au jour.
La plus ancienne mention du village, Escheno-la-Melinam, date de 1174. L'église du village de Pont (aujourd'hui intégrée à Échenoz-la-Méline) est l'objet d'un pèlerinage d'importance régionale au cours du Moyen Âge : elle est détruite à l'époque moderne.
En 1906, la fontaine de l’architecte Le Beuffe est transformée en fontaine-lavoir puis couverte grâce au don du Docteur Guillaume, bienfaiteur de la commune. Après consultation des villageois, la fontaine retrouvera son aspect originel afin de rendre de la visibilité au centre-ville.
Par le passé, la commune vivait surtout de l’agriculture, de la vigne et 13 moulins jalonnaient la "Méline" dont le lit a été canalisé.
D'autres fouilles effectuées sur la colline de Cita (à l'est de la commune) ont mis en évidence la présence d'un éperon barré permettant de protéger un village de l'âge du fer. Des monnaies romaines et des vestiges mérovingiens[12] montrent que l'occupation de la vallée est continue.
Échenoz-la-Méline est aujourd'hui une banlieue pavillonnaire de Vesoul. On y trouve peu d'industries.
La commune fait partie de l'arrondissement de Vesoul du département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté. Pour l'élection des députés, elle dépend de la première circonscription de la Haute-Saône.
Elle faisait partie depuis 1793 du canton de Vesoul. Celui-ci est scindé en 1973 et la commune intègre le canton de Vesoul-Ouest[13]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, la commune fait désormais partie du canton de Vesoul-1.
La commune fait partie depuis 1969 du District urbain de Vesoul, transformé en 2001 en communauté de communes de l'agglomération de Vesoul, puis en 2012, la communauté d'agglomération de Vesoul, appartenant elle-même au pays de Vesoul et du Val de Saône.
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
Les données manquantes sont à compléter. | ||||
1945 | 1952 | Raymond Plaisance | ||
Les données manquantes sont à compléter. | ||||
1956 | 1966 | Paul Aubriot | ||
1966 | mars 1977 | Georges Chalon | ||
mars 1977 | mars 1983 | André Catté | PSU[15] | |
mars 1983 | mars 1989 | Roger Lafontaine | ||
mars 1989 | 1990 | Lucien Bazard | RPR | |
1990 | Philippe Bruey | SE | ||
juin 1995 | avril 2014 | Yves Martin | DVG | |
avril 2014 | En cours (au 29 mai 2020) |
Serge Vieille | DVD | Retraité de l’expertise-comptable Vice-président de la communauté d'agglomération de Vesoul (2020 → ) Réélu pour le mandat 2020-2026[16] |
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[17]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[18].
En 2019, la commune comptait 3 249 habitants[Note 3], en augmentation de 2,3 % par rapport à 2013 (Haute-Saône : −1,52 %, France hors Mayotte : +2,17 %).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748 | 764 | 802 | 814 | 894 | 969 | 962 | 989 | 977 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
854 | 891 | 909 | 977 | 1 002 | 1 078 | 1 080 | 1 132 | 1 167 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 188 | 1 190 | 1 227 | 1 377 | 1 694 | 1 955 | 1 852 | 2 121 | 1 932 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2008 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 029 | 2 268 | 2 660 | 2 518 | 2 445 | 2 741 | 2 974 | 3 038 | 3 176 |
2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 246 | 3 249 | - | - | - | - | - | - | - |
La ville totalise notamment un gymnase de gymnastique abritant la "Légère Mélinoise" datant de 1932, un stade de football ainsi que deux petits terrains de football attenant aux écoles de la commune.
On y dénombre un club de football (Racing Mélinoise) et le Club Cycliste Mélinois (CCM), créé en 2016.
Il existe 3 écoles de l'enseignement primaire à Echenoz : une école élémentaire (école de Longeville), une école maternelle (école du village) et une école élémentaire/maternelle (école de Pont).
L'église actuelle de la ville date de 1774 : il s'agit de l'église Saint-Martin.
La statue de la bienheureuse Vierge Marie étant demeurée de temps immémorial comme cachée et inconnue dans un rocher de Solborde, s'est enfin manifesté depuis trois ans avec éclat et quantité de faveurs et de grâce que beaucoup de personnes ont reçu et ayant eu recours après avoir expérimenté que tous secours humains étaient inutiles pour leur soulagement en telle sorte que tous habitants de nombreux comtés de pour ont été non seulement, tant en général qu'en particulier, lui rendre le respect ou encore une infinité des Pays-Bas, d'Allemagne, de France, de Suisse et de Lorraine. Charte du Roi d'Espagne Charles II aux habitants d'Echenoz la Méline [réf. nécessaire].
L'enclos et les cabordes d'Échenoz-la-Méline sont inscrits monuments historiques[20].
La commune compte un pont dénommé « Pont du Diable ».
La grotte de Solborde est une résurgence dont l'eau se mêle à celle du ruisseau de la Fontaine du diable pour former la Méline. Cet endroit est un lieu de pèlerinage marial depuis 1663. À cette époque fut découverte au niveau de la grotte une statue de la Vierge Marie. Cette statue y avait été cachée de longue date. Cette Vierge accomplit, depuis cette date, de nombreux prodiges comme en témoignent les ex-voto visibles dans la chapelle (sanctuaire à répit). Cela est même attesté par une charte du roi d'Espagne Charles II en date du reproduite dans la pierre et apposée au chœur de la chapelle[réf. nécessaire].
La grotte de la Baume est une cavité naturelle qui a livré d'importants restes fossiles et archéologiques, et qui abrite d’importantes populations de diverses espèces de chauves-souris, dont les individus et leurs gîtes sont protégés par l’arrêté ministériel du [21].
Le plateau de Cita est une colline au riche passé préhistorique qui domine toute l'agglomération de Vesoul.
![]() |
Blasonnement :
De sinople à une étoile à douze rais d'or chargée d'un tourteau d'azur ; au mantel renversé aussi d'or, chargé d'un fer de trident renversé de gueules. À la suite d'un concours lancé dans le bulletin communal de janvier 1986, la commission plénière du 20 octobre 1986 et le conseil municipal du 5 décembre 1986 ont retenu la création originale de François Humbert .
Commentaires : le blason représente la géographie du lieu, avec les roches des XII Apôtres et la grotte en chef sur champ de verdure. Le trident figure la fontaine du Diable, les dents étant le village, la route et la vallée[23]. |
Sur les autres projets Wikimedia :