Lacoux est une ancienne commune française du département de l'Ain. Le , la commune est absorbée avec Longecombe par la commune de Hauteville-Lompnes.
Lacoux | |
![]() Église Saint-Étienne. | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Ain |
Arrondissement | Belley |
Commune | Hauteville-Lompnes |
Code commune | 01201 |
Démographie | |
Population | 106 hab. (1962) |
Géographie | |
Coordonnées | 45° 58′ 04″ nord, 5° 32′ 33″ est |
Élections | |
Départementales | Hauteville-Lompnes |
Historique | |
Commune(s) d'intégration | Hauteville-Lompnes |
Localisation | |
modifier ![]() |
![]() |
Aranc | Lompnes[Note 1] (Hauteville-Lompnes) | ![]() | |
Évosges | N | Hauteville (Hauteville-Lompnes) | ||
O Lacoux E | ||||
S | ||||
Chaley |
Plusieurs références de Lacoux se trouvent dans certains écrits : Cotis en 1169, La Cou en 1213, Couz en 1270, Laz Couz en 1495, Lacou en 1650. On trouve aussi La Cous sur la Carte de Cassini. Lacoux viendrait de l'anthroponyme gaulois Cotus, nom du chef de la cavalerie de Vercingétorix[1].
Seigneurie vendue, le , par Joseph-Gabriel Desbordes, seigneur du Châtelet, et Anne-Françoise de Mont-d'Or, sa, femme, à Paul Sain, de Lyon, qui en reprit le fief le .
On a trouvé à la Bertinière, en 1869, une monnaie gauloise, en argent, dont voici la description : Tête de Pallas casquée, tournée à gauche ; derrière un signe ressemblant à un S barré ; pas de légende ; « R. DOCI », au-dessus d'un cheval galopant à gauche; sous le ventre et entre les jambes du cheval, A et M liés. — Doit-on voir dans ces deux lettres l'abréviation du mot Ambarri ?
Le , la commune est absorbée par la commune de Hauteville-Lompnes[2] tout comme Longecombe.
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
décembre 1792 | 1799 | Benoit Folliet | ||
1799 | 1816 | Jean Brunet | ||
1816 | 1821 | Jean Christophe Guillan | ||
août 1821 | 1821 | Barthélémy La Clair | ||
septembre 1821 | 1826 | Jean Pierre Dupont | ||
août 1826 | 1831 | Jean Louis Dupont | ||
décembre 1831 | 1845 | Jean Pierre Dupont | ||
janvier 1845 | 1848 | Alexandre Billion | ||
mai 1848 | 1868 | Florentin Servan | ||
septembre 1868 | 1871 | Félix Dupont | ||
mai 1871 | 1881 | César Billion | ||
janvier 1881 | 1884 | Félix Dupont | ||
mai 1884 | 1888 | Marie Antoine Vucher | ||
mai 1888 | 1892 | Henri Billion Rey | ||
mai 1892 | 1904 | François Maclet | ||
mai 1904 | 1908 | Achille Billion | ||
mai 1908 | 1947 | Louis Maclet | PRRRS | |
novembre 1947 | 1964 | André Dupont |
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | 385 | 410 | 380 | 363 | 368 | 344 | 320 | 315 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 261 | 274 | 268 | 263 | 233 | 243 | 213 | 220 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 220 | 221 | 199 | 192 | 167 | 146 | 119 | 96 |
1962 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Une statue de la Vierge surplombe le village. Installée pour la première fois en 1858, elle est détruite deux fois, en 1912 et 1914. La statue actuelle se dresse depuis 1955.