Trélévern (en bretón Trelêvern) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d’Armor, en el distrito de Lannion y cantón de Perros-Guirec.
Trélévern Trelêvern | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Trélévern Trelêvern Localización de Trélévern Trelêvern en Francia | ||
![]() Ubicación de Trélévern Trelêvern | ||
Coordenadas | 48°48′30″N 3°22′18″O | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Bretaña | |
• Departamento | Côtes-d'Armor | |
• Distrito | distrito de Lannion | |
• Cantón | cantón de Perros-Guirec | |
• Mancomunidad | Lannion-Trégor Agglomération[1] | |
Alcalde |
François Bouriot[2] (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 6.94 km² | |
Altitud | ||
• Media | 55 m s. n. m. | |
• Máxima | 92[3] m s. n. m. | |
• Mínima | 0[3] m s. n. m. | |
Población (2008[4]) | ||
• Total | 1400 hab. | |
• Densidad | 179,11 hab/km² | |
Gentilicio |
Trélévernais, Trélévernaises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22660[5] | |
Código INSEE | 22363[6] | |
Sitio web oficial | ||
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858 | 659 | 769 | 892 | 903 | 1 042 | 1 083 | 1 020 | 1 051 | 1 014 | 1 039 | 1 086 | 1 096 | 1 100 | 1 001 | 1 065 | 1 083 | 1 029 | 1 031 | 1 033 | 1 037 | 918 | 896 | 801 | 770 | 768 | 766 | 866 | 889 | 1 017 | 1 239 | 1 254 | 1 309 | 1 395 | 1 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fuente: INSEE[4] y Cassini[3]) |
Control de autoridades |
---|