Chemilly-sur-Serein es una localidad y comuna francesa situada en la región de Borgoña, departamento de Yonne, en el distrito de Auxerre y cantón de Chablis.
Chemilly-sur-Serein | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Chemilly-sur-Serein Localización de Chemilly-sur-Serein en Francia | ||
![]() Ubicación de Chemilly-sur-Serein | ||
Coordenadas | 47°46′17″N 3°51′43″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Yonne | |
• Distrito | Distrito de Auxerre | |
• Cantón | Cantón de Chablis | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Chablisien | |
Alcalde |
Jean-Luc DROIN[1] (2008-2014[2]) | |
Superficie | ||
• Total | 13.00 km² | |
Altitud | ||
• Media | 154 m s. n. m. | |
• Máxima | 272 m s. n. m. | |
• Mínima | 141 m s. n. m. | |
Población (2006) | ||
• Total | 182 hab. | |
• Densidad | 10,77 hab/km² | |
Gentilicio | Chemillois; Chemilloises (en francés)[3] | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 89800[4] | |
Código INSEE | 89095[5] | |
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 327 | 328 | 297 | 399 | 392 | 399 | 379 | 362 | 352 | 386 | 378 | 360 | 334 | 329 | 342 | 320 | 284 | 282 | 295 | 246 | 230 | 212 | 189 | 188 | 153 | 152 | 165 | 169 | 153 | 149 | 172 | 182[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para los censos de 1962 a 1999 la población legal corresponde a la población sin duplicidades (Fuente: INSEE [Consultar]) |
Control de autoridades |
|
---|