Vrchoslavice è un comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Repubblica Ceca non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Vrchoslavice comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Distretto | Prostějov | ||
Territorio | |||
Coordinate | 49°19′47″N 17°13′27″E | ||
Altitudine | 206 m s.l.m. | ||
Superficie | 3,38 km² | ||
Abitanti | 593 (2006) | ||
Densità | 175,44 ab./km² | ||
Frazioni | 2 | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 798 27 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice ČSÚ | CZ590193 | ||
Targa | PV | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |