Kravsko è un comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale.
Kravsko comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Distretto | Znojmo | ||
Territorio | |||
Coordinate | 48°55′29″N 15°58′57″E | ||
Altitudine | 327 m s.l.m. | ||
Superficie | 8,27 km² | ||
Abitanti | 527 (1.1.2012) | ||
Densità | 63,72 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 671 51 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice ČSÚ | CZ594261 | ||
Targa | ZN | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 240087322 · GND (DE) 4556506-5 |
---|
![]() |