Brdovec è un comune della Croazia di 10.287 abitanti della Regione di Zagabria.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati della Croazia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Brdovec comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | ||
| Territorio | ||
| Coordinate | 45°52′13″N 15°45′52″E | |
| Superficie | 37,6 km² | |
| Abitanti | 10 287 (2001) | |
| Densità | 273,59 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 10291 | |
| Prefisso | (+385) 01 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 237021016 |
|---|