El Paso è un comune della Colombia facente parte del dipartimento di Cesar.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Colombia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
El Paso comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Dipartimento | ![]() | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Gunder Escobar Molina | |
Territorio | ||
Coordinate | 9°39′44″N 73°45′07″W | |
Altitudine | 51 m s.l.m. | |
Superficie | 823[1] km² | |
Abitanti | 20 292[2] (2005) | |
Densità | 24,66 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Fuso orario | UTC-5 | |
Nome abitanti | Paseros | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Il centro abitato venne fondato da Alfonso Luis Lugo e Anibal Paleologo Becerra nel 1542, mentre l'istituzione del comune è del 29 novembre 1979.
Altri progetti
url
(aiuto). URL consultato il 30 ottobre 2009.![]() |