Quinta Normal è un comune del Cile della provincia di Santiago. Si trova nella Regione Metropolitana di Santiago. Al censimento del 2002 possedeva una popolazione di 104.012 abitanti.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Cile è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Quinta Normal comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | ||
| Provincia | Santiago | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 33°25′00″S 70°42′00″W | |
| Altitudine | 517 m s.l.m. | |
| Superficie | 12,4 km² | |
| Abitanti | 104 012 (2002) | |
| Densità | 8 388,06 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Prefisso | 2 | |
| Fuso orario | UTC-4 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
| Evoluzione demografica del comune di Quinta Normal[1] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Censimento del 1992 | Censimento del 2002 | |||||||||||||||||||||||
| 116.349 ab. | 104.012 ab. | |||||||||||||||||||||||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 125546783 · LCCN (EN) n85015415 · WorldCat Identities (EN) lccn-n85015415 |
|---|