Ovalle è un comune del Cile capoluogo della provincia di Limarí nella Regione di Coquimbo. Al censimento del 2002 possedeva una popolazione di 98.089 abitanti.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Cile è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Ovalle comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Regione | |||
| Provincia | Limarí | ||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | Claudio Rentería Larrondo | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 30°36′S 71°12′W | ||
| Altitudine | 215 m s.l.m. | ||
| Superficie | 3 835 km² | ||
| Abitanti | 111 272 (2017) | ||
| Densità | 29,01 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 1840000 | ||
| Fuso orario | UTC-4 | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
| Evoluzione demografica del comune di Ovalle[1] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Censimento del 1992 | Censimento del 2002 | |||||||||||||||||||||||
| 84.982 ab. | 98.089 ab. | |||||||||||||||||||||||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 126736360 · LCCN (EN) n85181315 · WorldCat Identities (EN) lccn-n85181315 |
|---|