Clermont è un comune del Canada, situato nella provincia del Québec, nella regione di Capitale-Nationale.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del Québec è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Clermont city | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Provincia | ![]() | |
Divisione censuaria | Capitale-Nationale | |
Territorio | ||
Coordinate | 47°40′59.88″N 70°13′59.88″W | |
Superficie | 52,3 km² | |
Abitanti | 3 085 (2016) | |
Densità | 58,99 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Fuso orario | UTC-5 | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |