São Sebastião è un comune del Brasile nello Stato dell'Alagoas, parte della mesoregione di Agreste Alagoano e della microregione di Arapiraca.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati dell'Alagoas è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
São Sebastião comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Stato federato | ![]() | |
Mesoregione | Agreste Alagoano | |
Microregione | Arapiraca | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Charles Nunes Regueira | |
Territorio | ||
Coordinate | 9°55′58″S 36°32′49″W | |
Altitudine | 170 m s.l.m. | |
Superficie | 315,105 km² | |
Abitanti | 32 010[1] (2010) | |
Densità | 101,59 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Prefisso | 82 | |
Fuso orario | UTC-3 | |
Codice IBGE | 2708808 | |
Nome abitanti | salomeense | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |