São Benedito è un comune del Brasile nello Stato del Ceará, parte della mesoregione del Noroeste Cearense e della microregione di Ibiapaba.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Ceará è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| São Benedito comune | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Stato federato | |||
| Mesoregione | Noroeste Cearense | ||
| Microregione | Ibiapaba | ||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 4°02′46″S 40°51′56″W | ||
| Altitudine | 902 e 839 m s.l.m. | ||
| Superficie | 338,245 km² | ||
| Abitanti | 44 178[1] (2010) | ||
| Densità | 130,61 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Prefisso | 88 | ||
| Fuso orario | UTC-3 | ||
| Codice IBGE | 2312304 | ||
| Nome abitanti | beneditense | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 135222629 · LCCN (EN) no2004072662 |
|---|