Socorro è un comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione di Campinas e della microregione di Amparo.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del San Paolo è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Socorro comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Stato federato | |||
| Mesoregione | Campinas | ||
| Microregione | Amparo | ||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | André Eduardo Bozola de Souza Pinto | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 22°35′30″S 46°31′45″W | ||
| Altitudine | 752 m s.l.m. | ||
| Superficie | 449,029 km² | ||
| Abitanti | 36 686[1] (2010) | ||
| Densità | 81,7 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Prefisso | 19 | ||
| Fuso orario | UTC-3 | ||
| Codice IBGE | 3552106 | ||
| Nome abitanti | socorrense | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 126905005 · LCCN (EN) n2009213374 |
|---|