Quadra è un comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione di Itapetininga e della microregione di Tatuí.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del San Paolo è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Quadra comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Stato federato | ![]() | ||
Mesoregione | Itapetininga | ||
Microregione | Tatuí | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Carlos Vieira de Andrade | ||
Territorio | |||
Coordinate | 23°17′57″S 48°03′18″W | ||
Altitudine | 638 m s.l.m. | ||
Superficie | 205,672 km² | ||
Abitanti | 3 236[1] (2010) | ||
Densità | 15,73 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Prefisso | 15 | ||
Fuso orario | UTC-3 | ||
Codice IBGE | 3541653 | ||
Nome abitanti | quadrense | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |