Palmitos è un comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina, parte della mesoregione dell'Oeste Catarinense e della microregione di Chapecó.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Santa Catarina è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Palmitos comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Stato federato | |||
| Mesoregione | Oeste Catarinense | ||
| Microregione | Chapecó | ||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | Norberto Paulo Gonzatti | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 27°04′17″S 53°09′35″W | ||
| Altitudine | 406 e 414 m s.l.m. | ||
| Superficie | 352,505 km² | ||
| Abitanti | 16 020[1] (2010) | ||
| Densità | 45,45 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Prefisso | 49 | ||
| Fuso orario | UTC-3 | ||
| Codice IBGE | 4212106 | ||
| Nome abitanti | palmitense | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 130386092 · LCCN (EN) n2003105771 |
|---|