Mucajaí è un comune del Brasile nello Stato di Roraima, parte della mesoregione del Sul de Roraima e della microregione di Caracaraí.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del Roraima è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Mucajaí comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Stato federato | ![]() | ||
Mesoregione | Sul de Roraima | ||
Microregione | Caracaraí | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Josué Jesús Paneque Matos | ||
Territorio | |||
Coordinate | 2°26′49″N 60°55′07″W | ||
Altitudine | 70 m s.l.m. | ||
Superficie | 12 461,210 km² | ||
Abitanti | 14 792[1] (2010) | ||
Densità | 1,19 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 69 340-000 | ||
Prefisso | 95 | ||
Fuso orario | UTC-4 | ||
Codice IBGE | 1400308 | ||
Nome abitanti | mucajaiense | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
La città ha questo nome perché è nata sulla sponda destra del fiume omonimo. Nasce come Colônia Agrícola Fernando Costa nel 1951.
Sul suo territorio sono presenti un piccolo Ospedale con 22 posti letto e due Aeroporti.
Si collega a Boa Vista, ad una distanza di 51 km sulla BR-174. A Vila Iracema in direzione sud (Manaus), e anche la città di Alto Alegre attraverso l'interno del comune tramite RR-325.
Si concentra sul settore agricolo e minerario. Produce in particolare riso, legno, ananas, papaya, bovini, latte, mais, etc.
Altri progetti
![]() |