Macambira è un comune del Brasile nello Stato del Sergipe, parte della mesoregione dell'Agreste Sergipano e della microregione dell'Agreste de Itabaiana.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Sergipe è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Macambira comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Stato federato | |||
| Mesoregione | Agreste Sergipano | ||
| Microregione | Agreste de Itabaiana | ||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | Ricardo Alves de Meneses Souza | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 10°39′56″S 37°32′25″W | ||
| Altitudine | 282 m s.l.m. | ||
| Superficie | 136,937 km² | ||
| Abitanti | 6 401[1] (2010) | ||
| Densità | 46,74 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Prefisso | 79 | ||
| Fuso orario | UTC-3 | ||
| Codice IBGE | 2803708 | ||
| Nome abitanti | macambirense | ||
| Cartografia | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti