Dom Cavati è un comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais, parte della mesoregione della Vale do Rio Doce e della microregione di Caratinga.
Dom Cavati comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Stato federato | ![]() | ||
Mesoregione | Vale do Rio Doce | ||
Microregione | Caratinga | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Pedro Euzebio Sobrinho | ||
Territorio | |||
Coordinate | 19°22′33″S 42°06′27″W | ||
Altitudine | 320 e 557 m s.l.m. | ||
Superficie | 59,520 km² | ||
Abitanti | 5 209[1] (2010) | ||
Densità | 87,52 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 35148-000 a 35149-999[2] | ||
Prefisso | 33 | ||
Fuso orario | UTC-3 | ||
Codice IBGE | 3122504 | ||
Nome abitanti | dom-cavatiano | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |