Croatá è un comune del Brasile nello Stato del Ceará, parte della mesoregione del Noroeste Cearense e della microregione di Ibiapaba.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Ceará è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Croatá comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Stato federato | |||
| Mesoregione | Noroeste Cearense | ||
| Microregione | Ibiapaba | ||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | Antonio Felinto Filho | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 4°25′01″S 40°54′22″W | ||
| Altitudine | 571 e 674 m s.l.m. | ||
| Superficie | 696,984 km² | ||
| Abitanti | 17 069[1] (2010) | ||
| Densità | 24,49 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Prefisso | 88 | ||
| Fuso orario | UTC-3 | ||
| Codice IBGE | 2304236 | ||
| Nome abitanti | croataense | ||
| Cartografia | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti