Cosmópolis è un comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione di Campinas e della microregione di Paulínia.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del San Paolo è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Cosmópolis comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Stato federato | |||
| Mesoregione | Campinas | ||
| Microregione | Paulínia | ||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | Antônio Fernandes Neto | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 22°38′24″S 47°11′36″W | ||
| Altitudine | 652 m s.l.m. | ||
| Superficie | 154,665 km² | ||
| Abitanti | 58 827[1] (2010) | ||
| Densità | 380,35 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Prefisso | 19 | ||
| Fuso orario | UTC-3 | ||
| Codice IBGE | 3512803 | ||
| Nome abitanti | cosmopolense | ||
| Area metropolitana | Regione Metropolitana di Campinas | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti