Claraval è un comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais, parte della mesoregione del Sul e Sudoeste de Minas e della microregione di Passos.
Claraval comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Stato federato | ![]() | ||
Mesoregione | Sul e Sudoeste de Minas | ||
Microregione | Passos | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Juliano Diogo Pereira | ||
Territorio | |||
Coordinate | 20°24′08″S 47°17′05″W | ||
Altitudine | 894 m s.l.m. | ||
Superficie | 227,63 km² | ||
Abitanti | 4 542[1] (2010) | ||
Densità | 19,95 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Prefisso | 34 | ||
Fuso orario | UTC-3 | ||
Codice IBGE | 3116407 | ||
Nome abitanti | claravalense | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |