Carazinho è un comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul, parte della mesoregione del Noroeste Rio-Grandense e della microregione di Carazinho.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del Rio Grande do Sul è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Carazinho comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Stato federato | ![]() | ||
Mesoregione | Noroeste Rio-Grandense | ||
Microregione | Carazinho | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Renato Suss | ||
Territorio | |||
Coordinate | 28°17′07″S 52°47′18″W | ||
Altitudine | 603 e 495 m s.l.m. | ||
Superficie | 665,09 km² | ||
Abitanti | 59 317[1] (2010) | ||
Densità | 89,19 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Prefisso | 54 | ||
Fuso orario | UTC-3 | ||
Codice IBGE | 4304705 | ||
Nome abitanti | carazinhense | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 153815020 · LCCN (EN) n2005021709 |
---|
![]() |