Cachoeira è un comune del Brasile nello Stato di Bahia, parte della mesoregione Metropolitana de Salvador e della microregione di Santo Antônio de Jesus.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Bahia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Cachoeira comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Stato federato | |||
| Mesoregione | Salvador | ||
| Microregione | Santo Antônio de Jesus | ||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | Carlos Menezes Pereira | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 12°35′21″S 38°58′09″W | ||
| Altitudine | 32 m s.l.m. | ||
| Superficie | 395,22 km² | ||
| Abitanti | 32 026[1] (2010) | ||
| Densità | 81,03 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 44300-000 | ||
| Prefisso | 75 | ||
| Fuso orario | UTC-3 | ||
| Codice IBGE | 2904902 | ||
| Nome abitanti | cachoeirano | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 134886644 · LCCN (EN) n82037391 · GND (DE) 103130861X · WorldCat Identities (EN) lccn-n82037391 |
|---|