Assis è un comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione di Assis e della microregione omonima.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del San Paolo è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Assis comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Stato federato | |||
| Mesoregione | Assis | ||
| Microregione | Assis | ||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | José Aparecido Fernandes | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 22°39′43″S 50°24′49″W | ||
| Altitudine | 546 m s.l.m. | ||
| Superficie | 460,609 km² | ||
| Abitanti | 105 087[1] (2020) | ||
| Densità | 228,15 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 19800-000 | ||
| Prefisso | 18 | ||
| Fuso orario | UTC-3 | ||
| Codice IBGE | 3504008 | ||
| Nome abitanti | assisense | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 132530362 · LCCN (EN) n81032223 · WorldCat Identities (EN) lccn-n81032223 |
|---|