Aquiraz è un comune del Brasile nello Stato del Ceará, parte della mesoregione Metropolitana de Fortaleza e della microregione di Fortaleza.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del Ceará è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Aquiraz comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Stato federato | ![]() | ||
Mesoregione | Metropolitana de Fortaleza | ||
Microregione | Fortaleza | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Antonio Fernando Freitas Guimarães | ||
Territorio | |||
Coordinate | 3°54′18″S 38°23′16″W | ||
Altitudine | 14 m s.l.m. | ||
Superficie | 482,573 km² | ||
Abitanti | 72 628[1] (2010) | ||
Densità | 150,5 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 61700-000 | ||
Prefisso | 85 | ||
Fuso orario | UTC-3 | ||
Codice IBGE | 2301000 | ||
Nome abitanti | aquirazense | ||
Area metropolitana | Regione Metropolitana di Fortaleza | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 240609977 |
---|
![]() |