Essen è un comune belga di 17.143 abitanti nelle Fiandre (Provincia di Anversa).
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del Belgio è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Essen comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Anversa | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Gaston Van Tichelt | ||
Territorio | |||
Coordinate | 51°28′N 4°28′E | ||
Superficie | 47,48 km² | ||
Abitanti | 17 143 (01-01-2007) | ||
Densità | 361,06 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 2910 | ||
Prefisso | 03 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 11016 | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 249394209 · LCCN (EN) n91089269 · WorldCat Identities (EN) lccn-n91089269 |
---|
![]() |