Gumpoldskirchen è un comune austriaco di 3 840 abitanti nel distretto di Mödling, in Bassa Austria; ha lo status di comune mercato (Marktgemeinde). Tra il 1938 e il 1954 è stato accorpato alla città di Vienna.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati della Bassa Austria è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Gumpoldskirchen comune mercato | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | Mödling | |
| Amministrazione | ||
| Sindaco | Ferdinand Köck (ÖVP) | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 48°02′39″N 16°16′49″E | |
| Altitudine | 250 m s.l.m. | |
| Superficie | 8,11 km² | |
| Abitanti | 3 840 (2012) | |
| Densità | 473,49 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 2352 | |
| Prefisso | 02252 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice SA | 3 17 09 | |
| Targa | MD | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 152425092 · LCCN (EN) n78073946 · GND (DE) 4094269-7 · WorldCat Identities (EN) lccn-n78073946 |
|---|