Frankenmarkt è un comune austriaco di 3 709 abitanti nel distretto di Vöcklabruck, in Alta Austria; ha lo status di comune mercato (Marktgemeinde).
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati dell'Alta Austria è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Frankenmarkt comune mercato | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | Vöcklabruck | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Manfred Hadinger (ÖVP) | |
Territorio | ||
Coordinate | 47°59′01″N 13°25′24″E | |
Altitudine | 536 m s.l.m. | |
Superficie | 18,41 km² | |
Abitanti | 3 709 (2016) | |
Densità | 201,47 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 4890 | |
Prefisso | 07684 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice SA | 4 17 10 | |
Targa | VB | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 145451441 · LCCN (EN) n83030522 · GND (DE) 4093145-6 |
---|
![]() |