Il partido di Pila è un dipartimento (partido) dell'Argentina facente parte della Provincia di Buenos Aires. Il capoluogo è Pila.
![]() |
Questa voce sull'argomento dipartimenti dell'Argentina è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Partido di Pila dipartimento | ||
---|---|---|
Partido de Pila | ||
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Provincia | ![]() | |
Amministrazione | ||
Capoluogo | Pila | |
Territorio | ||
Coordinate del capoluogo | 36°01′00″S 58°08′00″W | |
Altitudine | 17 m s.l.m. | |
Superficie | 3 493 km² | |
Abitanti | 3 318[1] (2001) | |
Densità | 0,95 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Fuso orario | UTC-3 | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |