Il partido di General Rodríguez è un dipartimento (partido) dell'Argentina facente parte della Provincia di Buenos Aires. Il capoluogo è General Rodríguez.
|
|
Questa voce sull'argomento dipartimenti dell'Argentina è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Partido di General Rodríguez dipartimento | |||
|---|---|---|---|
| Partido de General Rodríguez | |||
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Provincia | |||
| Amministrazione | |||
| Capoluogo | General Rodríguez | ||
| Territorio | |||
| Coordinate del capoluogo | 34°37′05″S 58°57′23″W | ||
| Altitudine | 100 m s.l.m. | ||
| Superficie | 360 km² | ||
| Abitanti | 67 931[1] (2001) | ||
| Densità | 188,7 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Fuso orario | UTC-3 | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 145680778 · LCCN (EN) nb2009009071 · WorldCat Identities (EN) lccn-nb2009009071 |
|---|