La ville américaine de Warrenton est le siège du comté de Warren, dans l’État de Géorgie.
Pour les articles homonymes, voir Warrenton.
Cet article est une ébauche concernant la Géorgie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Warrenton | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Warren | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Chris McCorkle (d) | |||
Code ZIP | 30828 | |||
Code FIPS | 13-80592 | |||
GNIS | 0333368 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 706 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 013 hab. (2000) | |||
Densité | 411 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 33° 24′ 27″ nord, 82° 39′ 46″ ouest | |||
Altitude | 158 m |
|||
Superficie | 490 ha = 4,9 km2 | |||
· dont terre | 4,9 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Warren. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Géorgie
| ||||
modifier ![]() |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 |
---|---|---|---|---|---|
1 022 | 974 | 1 113 | 1 368 | 1 407 | 1 289 |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|
1 284 | 1 442 | 1 770 | 2 073 | 2 172 | 2 056 |
2000 | 2010 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
2 013 | 1 937 | - | - | - | - |
Lors du recensement de 2000, sa population s’élevait à 2 013 habitants.