Carnota è un comune spagnolo di 4.605 abitanti situato nella comunità autonoma della Galizia.
Carnota comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Comunità autonoma | ![]() | ||
Provincia | La Coruña | ||
Amministrazione | |||
Alcalde | Ramón Noceda (BNG) | ||
Territorio | |||
Coordinate | 42°49′15.96″N 9°05′16.08″W | ||
Altitudine | 700 m s.l.m. | ||
Superficie | 71 km² | ||
Abitanti | 4 605[1] (1-1-2012) | ||
Densità | 64,86 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 15293 | ||
Prefisso | (+34) 981 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INE | 15020 | ||
Targa | C | ||
Nome abitanti | carnotano | ||
Comarca | Muros | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 196927338 · LCCN (EN) no2011172874 |
---|
![]() |