Barracas è un comune spagnolo di 164 abitanti situato nella comunità autonoma Valenciana.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Comunità Valenciana è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Barracas comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Comunità autonoma | ![]() | ||
Provincia | Castellón | ||
Territorio | |||
Coordinate | 40°01′00.12″N 0°40′59.88″W | ||
Altitudine | 981 m s.l.m. | ||
Superficie | 42 km² | ||
Abitanti | 164 (2001) | ||
Densità | 3,9 ab./km² | ||
Comuni confinanti | Pina de Montalgrao, Torás, El Toro, Viver | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 12420 | ||
Prefisso | (+34)... | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INE | 12020 | ||
Targa | CS | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |