Venado è una municipalità dello stato di San Luis Potosí, nel Messico centrale, il cui capoluogo è la omonima località.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del San Luis Potosí è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Venado comune | ||
---|---|---|
(ES) Venado | ||
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Stato federato | ![]() | |
Territorio | ||
Coordinate | 22°56′11.58″N 101°06′49″W | |
Altitudine | 1 823 m s.l.m. | |
Superficie | 1 294,26 km² | |
Abitanti | 14 492 (2010) | |
Densità | 11,2 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Fuso orario | UTC-6 | |
Cartografia | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Conta 14.492 abitanti (2010) e ha una estensione di 1.294,26 km².
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 135035125 · LCCN (EN) n96019334 |
---|
![]() |