Jagny-sous-Bois è un comune francese di 258 abitanti situato nel dipartimento della Val-d'Oise nella regione dell'Île-de-France.
Jagny-sous-Bois comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | ![]() | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Sarcelles | |
Cantone | Fosses | |
Territorio | ||
Coordinate | 49°05′N 2°27′E | |
Superficie | 4,19 km² | |
Abitanti | 258[1] (2009) | |
Densità | 61,58 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 95850 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 95316 | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb15280460t (data) |
---|
![]() |