Camarsac è un comune francese di 944 abitanti situato nel dipartimento della Gironda nella regione della Nuova Aquitania.
Camarsac comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | ![]() | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Bordeaux | |
Cantone | Créon | |
Territorio | ||
Coordinate | 44°50′N 0°22′W | |
Altitudine | 44 m s.l.m. | |
Superficie | 5,35 km² | |
Abitanti | 944[1] (2009) | |
Densità | 176,45 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 33750 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 33083 | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb15256136z (data) |
---|
![]() |