Seara è un comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina, parte della mesoregione dell'Oeste Catarinense e della microregione di Concórdia.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del Santa Catarina è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Seara comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Stato federato | ![]() | ||
Mesoregione | Oeste Catarinense | ||
Microregione | Concórdia | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Laci Grigolo | ||
Territorio | |||
Coordinate | 27°08′58″S 52°18′40″W | ||
Altitudine | 550 e 549 m s.l.m. | ||
Superficie | 311,391 km² | ||
Abitanti | 16 936[1] (2010) | ||
Densità | 54,39 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Prefisso | 49 | ||
Fuso orario | UTC-3 | ||
Codice IBGE | 4217501 | ||
Nome abitanti | searaense | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |